학점, 평균, GPA를 정확하게 계산해보세요
| 점수 | 등급 | 4.5 만점 | 4.3 만점 | 4.0 만점 | 백분율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95-100 | A+ | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 95-100% |
| 90-94 | A0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 90-94% |
| 85-89 | B+ | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 85-89% |
| 80-84 | B0 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 80-84% |
| 75-79 | C+ | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 75-79% |
| 70-74 | C0 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 70-74% |
| 65-69 | D+ | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 65-69% |
| 60-64 | D0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 60-64% |
| 0-59 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-59% |
GPA(Grade Point Average)는 학점 평균을 의미하며, 대학에서 학생의 학업 성취도를 평가하는 중요한 지표입니다.
간단하고 정확한 계산으로 원하는 결과를 빠르게 확인하세요. 직관적인 인터페이스로 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.
계산 결과는 참고용이며, 정확한 정보는 전문가와 상담하시기 바랍니다. 개인의 상황에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.