종합소득세, 부가가치세, 양도소득세를 정확하게 계산해보세요
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만원 초과 ~ 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
| 5,000만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
| 8,800만원 초과 ~ 1억5천만원 이하 | 35% | 1,544만원 |
| 1억5천만원 초과 ~ 3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
| 3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
| 5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
| 보유기간 | 1주택 | 다주택 |
|---|---|---|
| 1년 미만 | 70% | 70% |
| 1년 이상 2년 미만 | 60% | 60% |
| 2년 이상 | 기본세율 | 기본세율 |
간단하고 정확한 계산으로 원하는 결과를 빠르게 확인하세요. 직관적인 인터페이스로 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.
계산 결과는 참고용이며, 정확한 정보는 전문가와 상담하시기 바랍니다. 개인의 상황에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.